석면질병 진찰·검사 의료기관
전국 석면질병 조직검사∙폐기능장해검사 의료기관 현황 (의료기관마다 검사항목과 절차가 다르오니 방문 전에 전화로 문의하시기 바랍니다)
- 「석면피해구제법」제44조에 따른 진찰 및 검사 의료기관 : 전국 113개소 (2023.9월 말 기준)
- 광역시∙도별 석면질병 조직검사∙폐기능장해검사 의료기관 현황
순번 | 시‧도(광역) | 시‧군‧구(기초) | 의료기관명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시(20개소) | 강남구 | 삼성서울병원 | 1599-3114 |
2 | 서울특별시(20개소) | 강남구 | 연세대학교 강남세브란스병원 | 1599-6114 |
3 | 서울특별시(20개소) | 강서구 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 1522-7000 |
4 | 서울특별시(20개소) | 광진구 | 건국대학교병원 | 1588-1533 |
5 | 서울특별시(20개소) | 구로구 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 02-2626-1114 |
6 | 서울특별시(20개소) | 도봉구 | 의료법인한전의료재단한일병원 | 02-901-3114 |
7 | 서울특별시(20개소) | 동대문구 | 경희대학교병원 | 02-958-8114 |
8 | 서울특별시(20개소) | 동대문구 | 삼육서울병원 | 1577-3675 |
9 | 서울특별시(20개소) | 동작구 | 서울특별시 보라매병원 | 1577-0075 |
10 | 서울특별시(20개소) | 동작구 | 중앙대학교병원 | 1800-1114 |
11 | 서울특별시(20개소) | 서대문구 | 연세대학교 세브란스병원 | 1599-1004 |
12 | 서울특별시(20개소) | 서초구 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 1588-1511 |
13 | 서울특별시(20개소) | 성동구 | 한양대학교병원 | 02-2290-8114 |
14 | 서울특별시(20개소) | 성북구 | 고려대학교의과대학부속안암병원 | 1577-0083 |
15 | 서울특별시(20개소) | 송파구 | 서울아산병원 | 1688-7575 |
16 | 서울특별시(20개소) | 양천구 | 이화여자대학교 목동병원 | 1666-5000 |
17 | 서울특별시(20개소) | 용산구 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 02-709-9000 |
18 | 서울특별시(20개소) | 종로구 | 강북삼성병원 | 1599-8114 |
19 | 서울특별시(20개소) | 종로구 | 서울대학교병원 | 1588-5700 |
20 | 서울특별시(20개소) | 중랑구 | 서울특별시 서울의료원 | 02-2276-7000 |
21 | 부산광역시(8개소) | 부산진구 | 인제대학교 부산백병원 | 051-890-6114 |
22 | 부산광역시(8개소) | 부산진구 | 온종합병원 | 051-607-0114 |
23 | 부산광역시(8개소) | 사상구 | 의료법인은성의료재단좋은삼선병원 | 051-322-0900 |
24 | 부산광역시(8개소) | 서구 | 고신대학교복음병원 | 051-990-6114 |
25 | 부산광역시(8개소) | 서구 | 부산대학교병원 | 051-240-7000 |
26 | 부산광역시(8개소) | 서구 | 동아대학교병원 | 051-240-2000 |
27 | 부산광역시(8개소) | 수영구 | 은성의료재단 좋은강안병원 | 051-625-0900 |
28 | 부산광역시(8개소) | 해운대구 | 인제대학교 해운대백병원 | 051-797-0100 |
29 | 대구광역시(7개소) | 남구 | 대구가톨릭대학교병원 | 1688-0077 |
30 | 대구광역시(7개소) | 남구 | 영남대학교병원 | 1522-3114 |
31 | 대구광역시(7개소) | 달서구 | 계명대학교 동산병원 | 1577-6622 |
32 | 대구광역시(7개소) | 북구 | 칠곡경북대학교병원 | 053-200-2114 |
33 | 대구광역시(7개소) | 북구 | 근로복지공단 대구병원 | 053-715-7575 |
34 | 대구광역시(7개소) | 서구 | 대구의료원 | 053-560-7575 |
35 | 대구광역시(7개소) | 중구 | 경북대학교병원 | 1666-5114 |
36 | 인천광역시(7개소) | 남동구 | 길의료재단길병원 | 1577-2299 |
37 | 인천광역시(7개소) | 동구 | 인천광역시의료원 | 032-580-6000 |
38 | 인천광역시(7개소) | 부평구 | 근로복지공단 인천병원 | 032-5000-114 |
39 | 인천광역시(7개소) | 부평구 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 1544-9004 |
40 | 인천광역시(7개소) | 서구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 1600-8291 |
41 | 인천광역시(7개소) | 서구 | 의료법인루가의료재단나은병원 | 1661-0099 |
42 | 인천광역시(7개소) | 중구 | 인하대학교의과대학부속병원 | 1600-8114 |
43 | 광주광역시(3개소) | 남구 | 빛고을전남대학교병원 | 1899-0000 |
44 | 광주광역시(3개소) | 동구 | 전남대학교병원 | 1899-0000 |
45 | 광주광역시(3개소) | 동구 | 조선대학교병원 | 1811-7474 |
46 | 대전광역시(4개소) | 대덕구 | 근로복지공단 대전병원 | 042-670-5114 |
47 | 대전광역시(4개소) | 서구 | 학교법인건양학원건양대학교병원 | 1577-3330 |
48 | 대전광역시(4개소) | 유성구 | 의료법인영훈의료재단유성선병원 | 1588-7011 |
49 | 대전광역시(4개소) | 중구 | 충남대학교병원 | 1599-7123 |
50 | 울산광역시(3개소) | 남구 | 정안의료재단 중앙병원 | 052-226-1119 |
51 | 울산광역시(3개소) | 동구 | 울산대학교병원 | 052-250-7979 |
52 | 울산광역시(3개소) | 중구 | 동강의료재단 동강병원 | 052-241-1114 |
53 | 세종특별자치시(1개소) | 세종특별자치시 | 세종충남대학교병원 | 1800-3114 |
54 | 경기도(17개소) | 고양시 | 국립암센터 | 1588-8110 |
55 | 경기도(17개소) | 고양시 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 031-810-5114 |
56 | 경기도(17개소) | 구리시 | 한양대학교구리병원 | 1644-9118 |
57 | 경기도(17개소) | 군포시 | 효산의료재단 지샘병원 | 031-389-3000 |
58 | 경기도(17개소) | 김포시 | 김포우리병원 | 031-999-1000 |
59 | 경기도(17개소) | 김포시 | 인봉의료재단 뉴고려병원 | 031-980-9114 |
60 | 경기도(17개소) | 부천시 | 순천향대학교 부천병원 | 032-621-5114 |
61 | 경기도(17개소) | 성남시 | 분당서울대학교병원 | 1588-3369 |
62 | 경기도(17개소) | 수원시 | 아주대학교병원 | 1688-6114 |
63 | 경기도(17개소) | 수원시 | 녹산의료재단동수원병원 | 031-2100-114 |
64 | 경기도(17개소) | 시흥시 | 남촌의료재단시화병원 | 1811-7000 |
65 | 경기도(17개소) | 안산시 | 고려대학교 안산병원 | 1577-7516 |
66 | 경기도(17개소) | 안산시 | 근로복지공단 안산병원 | 031-500-1114 |
67 | 경기도(17개소) | 안양시 | 한림대학교 성심병원 | 031-380-1500 |
68 | 경기도(17개소) | 안양시 | 효산의료재단안양샘병원 | 1811-9191 |
69 | 경기도(17개소) | 평택시 | 양진의료재단평택성모병원 | 1800-8800 |
70 | 경기도(17개소) | 평택시 | 백송의료재단 굿모닝병원 | 031-5182-7700 |
71 | 충청북도(5개소) | 청주시 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 043-230-6114 |
72 | 충청북도(5개소) | 청주시 | 충북대학교병원 | 043-269-666 |
73 | 충청북도(5개소) | 청주시 | 충청북도청주의료원 | 043-279-0114 |
74 | 충청북도(5개소) | 청주시 | 정산의료재단효성병원 | 043-221-5000 |
75 | 충청북도(5개소) | 청주시 | 인화재단 한국병원 | 043-259-2000 |
76 | 충청남도(5개소) | 논산시 | 백제병원 | 041-730-8888 |
77 | 충청남도(5개소) | 천안시 | 단국대학교의과대학부속병원 | 1588-0063 |
78 | 충청남도(5개소) | 천안시 | 영서의료재단천안충무병원 | 041-570-7555 |
79 | 충청남도(5개소) | 천안시 | 순천향대학교 천안병원 | 041-570-2114 |
80 | 충청남도(5개소) | 홍성군 | 충청남도 홍성의료원 | 041-630-6114 |
81 | 전라남도(6개소) | 목포시 | 목포기독병원 | 061-280-7500 |
82 | 전라남도(6개소) | 목포시 | 목포중앙병원 | 061-280-3000 |
83 | 전라남도(6개소) | 목포시 | 목포한국병원 | 061-870-5500 |
84 | 전라남도(6개소) | 순천시 | 근로복지공단 순천병원 | 061-7207-114 |
85 | 전라남도(6개소) | 여수시 | 한마음 의료재단 여수제일병원 | 061-689-8114 |
86 | 전라남도(6개소) | 화순군 | 화순전남대학교병원 | 1899-0000 |
87 | 경상북도(7개소) | 경주시 | 동국대학교의과대학경주병원 | 054-748-9300 |
88 | 경상북도(7개소) | 구미시 | 순천향대학교부속 구미병원 | 054-468-9114 |
89 | 경상북도(7개소) | 문경시 | 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 054-550-7700 |
90 | 경상북도(7개소) | 안동시 | 의료법인안동병원 | 054-840-1004 |
91 | 경상북도(7개소) | 안동시 | 안동성소병원 | 054-850-8114 |
92 | 경상북도(7개소) | 포항시 | 의료법인한성재단 포항세명기독병원 | 054-275-0005 |
93 | 경상북도(7개소) | 포항시 | 포항성모병원 | 054-272-0151 |
94 | 경상남도(8개소) | 김해시 | 김해중앙병원 | 1577-9116 |
95 | 경상남도(8개소) | 양산시 | 양산부산대학교병원 | 1577-7512 |
96 | 경상남도(8개소) | 진주시 | 경상국립대학교병원 | 055-750-8000 |
97 | 경상남도(8개소) | 창원시 | 한마음창원병원 | 055-225-0000 |
98 | 경상남도(8개소) | 창원시 | 근로복지공단 창원병원 | 055-280-7777 |
99 | 경상남도(8개소) | 창원시 | 창원파티마병원 | 055-270-1000 |
100 | 경상남도(8개소) | 창원시 | 창원경상대학교병원 | 055-214-2000 |
101 | 경상남도(8개소) | 창원시 | 삼성창원병원 | 055-233-8899 |
102 | 제주특별자치도(2개소) | 제주시 | 제주한라병원 | 064-740-5000 |
103 | 제주특별자치도(2개소) | 제주시 | 제주대학교병원 | 064-717-1114 |
104 | 강원특별자치도(6개소) | 강릉시 | 강릉아산병원 | 033-610-3114 |
105 | 강원특별자치도(6개소) | 동해시 | 근로복지공단 동해병원 | 033-530-3100 |
106 | 강원특별자치도(6개소) | 원주시 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 033-741-0114 |
107 | 강원특별자치도(6개소) | 정선군 | 근로복지공단 정선병원 | 033-560-7100 |
108 | 강원특별자치도(6개소) | 춘천시 | 강원대학교병원 | 033-258-2000 |
109 | 강원특별자치도(6개소) | 태백시 | 근로복지공단 태백병원 | 033-580-3114 |
110 | 전북특별자치도(3개소) | 익산시 | 원광대학교병원 | 1577-3773 |
111 | 전북특별자치도(3개소) | 전주시 덕진구 | 대자인병원 | 063-240-2000 |
112 | 전북특별자치도(3개소) | 전주시 덕진구 | 전북대학교병원 | 1577-7877 |
서울특별시(20개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
부산광역시(8개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
대구광역시(7개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
인천광역시(7개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
광주광역시(3개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
대전광역시(4개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
울산광역시(3개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
경기도(17개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
충청북도(5개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
충청남도(5개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
전라남도(6개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
경상북도(7개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
경상남도(8개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호
강원특별자치도(6개소)
시‧도(광역)
시‧군‧구(기초) 및
의료기관명
전화번호